Latest Mandi Rates from Paatan Mandi of MadhyaPradesh
Paatan Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7130 | 7180 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6500 | 8315 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 6410 | 7300 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4455 | 4455 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2650 | 2750 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2410 | 2740 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]