.
Paatan Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6450 | 7935 | 17-Feb-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6500 | 7570 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4625 | 4625 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6810 | 6810 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7900 | 7900 | 17-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5080 | 5675 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2050 | 2050 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4675 | 4675 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1285 | 1650 | 16-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 1875 | 3685 | 17-Feb-2023 |
मटर गीला Peas Wet | 1845 | 3690 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 1970 | 2060 | 20-Feb-2023 |
.