.
Neemuch Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अजवाइन Ajwan | 8000 | 12400 | 09-Mar-2023 |
आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 3201 | 10550 | 20-Feb-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 3200 | 4526 | 09-Mar-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1826 | 2078 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3850 | 5100 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 3900 | 6000 | 09-Mar-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4051 | 7012 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 951 | 8651 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6446 | 6446 | 09-Mar-2023 |
मूंगफली Groundnut | 5000 | 7300 | 09-Mar-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4200 | 4650 | 15-Feb-2023 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 8600 | 15200 | 09-Mar-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2150 | 2150 | 15-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 6351 | 9000 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4701 | 5631 | 09-Mar-2023 |
अलसी Linseed | 4600 | 5280 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1900 | 2050 | 09-Mar-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4020 | 6500 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4601 | 5230 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 410 | 1150 | 09-Mar-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10100 | 13400 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 3601 | 5520 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2051 | 2506 | 09-Mar-2023 |
.