Neemuch Mandi Bhav
Neemuch Mandi Bhav यहाँ पर आप आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Neemuch मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
.
Neemuch Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अजवाइन Ajwan | 12100 | 19012 | 27-Jul-2023 |
आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 2900 | 2900 | 27-Jul-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7220 | 7220 | 27-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1679 | 1885 | 27-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4000 | 5050 | 27-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4000 | 7712 | 27-Jul-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4700 | 8300 | 27-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 5251 | 17950 | 27-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4500 | 7455 | 27-Jul-2023 |
मूंगफली Groundnut | 5001 | 7850 | 27-Jul-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4200 | 4650 | 15-Feb-2023 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 17402 | 26000 | 27-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2150 | 2150 | 15-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 7551 | 12875 | 27-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5350 | 5699 | 27-Jul-2023 |
अलसी Linseed | 4501 | 5500 | 27-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1910 | 2001 | 27-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1900 | 2050 | 09-Mar-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 5500 | 9031 | 27-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4890 | 5354 | 27-Jul-2023 |
प्याज Onion | 481 | 1201 | 27-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10000 | 18200 | 27-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4050 | 5135 | 27-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2261 | 2874 | 27-Jul-2023 |
.