Nawabganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 7400 | 7600 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15000 | 15400 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1880 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 3000 | 3050 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7125 | 7325 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1650 | 1700 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2450 | 2550 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1350 | 1400 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1750 | 1800 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2050 | 2150 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 16200 | 16400 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 6000 | 6200 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3950 | 4050 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4600 | 4700 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6900 | 7100 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 6100 | 6300 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2240 | 2340 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3450 | 3650 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4200 | 4400 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2240 | 2310 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3050 | 3150 | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3750 | 3850 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7200 | 7400 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2270 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1250 | 1350 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3050 | 3110 | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1800 | 1900 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3750 | 3850 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2660 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]