Latest Mandi Rates from Nandurbar Mandi of maharashtra
Nandurbar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2152 | 2459 | undefined Nandurbar | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1400 | 1400 | undefined Nandurbar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2651 | 2800 | undefined Nandurbar | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6100 | 8400 | शाहदा Shahada | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5001 | 5001 | शाहदा Shahada | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2999 | 2999 | शाहदा Shahada | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2275 | 2351 | शाहदा Shahada | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2750 | 2900 | शाहदा Shahada | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]