.
Muskara Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11150 | 11350 | 27-Jul-2023 |
केला Banana | 1950 | 2050 | 27-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2400 | 2455 | 18-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4550 | 4650 | 18-Feb-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8900 | 9050 | 18-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1800 | 1900 | 27-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 1850 | 1950 | 27-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 1300 | 1400 | 18-Feb-2023 |
मूंगफली Groundnut | 6350 | 6500 | 18-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3700 | 3820 | 27-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5500 | 5700 | 18-Feb-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 15000 | 15200 | 18-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5300 | 5400 | 27-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1420 | 1500 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2040 | 2040 | 18-Feb-2023 |
आलू Potato | 600 | 650 | 18-Feb-2023 |
आलू Potato | 1230 | 1320 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1600 | 1700 | 27-Jul-2023 |
चावल Rice | 2500 | 2600 | 27-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 13000 | 13400 | 18-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 8200 | 8400 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2100 | 2200 | 27-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 4270 | 4370 | 27-Jul-2023 |
.