.
Mungawali Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4595 | 4595 | 16-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 2805 | 3300 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5395 | 5450 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4720 | 5370 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3515 | 3725 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4500 | 5280 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2170 | 2405 | 17-Feb-2023 |
.