.
Moth Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
केला Banana | 2175 | 2300 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5000 | 5400 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5300 | 5600 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 1800 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1650 | 1760 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 2100 | 31-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 700 | 800 | 20-Feb-2023 |
गाजर Carrot | 1300 | 1380 | 20-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 775 | 880 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 5475 | 5575 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3850 | 3950 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1340 | 1450 | 31-Jul-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 4000 | 4200 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 1200 | 1350 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1520 | 1600 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 1020 | 1115 | 20-Feb-2023 |
चावल Rice | 2600 | 2700 | 28-Jul-2023 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1680 | 1775 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 8260 | 8375 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 500 | 585 | 14-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2150 | 2300 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 4280 | 4600 | 31-Jul-2023 |
.