.
Moth Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
केला Banana | 2500 | 2650 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4600 | 4685 | 20-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 1300 | 1400 | 20-Feb-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 700 | 800 | 20-Feb-2023 |
गाजर Carrot | 1300 | 1380 | 20-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 775 | 880 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2500 | 2620 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1100 | 1250 | 20-Feb-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 4000 | 4200 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 500 | 590 | 20-Feb-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1250 | 1350 | 20-Feb-2023 |
रडीश Raddish | 1020 | 1115 | 20-Feb-2023 |
चावल Rice | 2440 | 2520 | 17-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 500 | 585 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 500 | 585 | 14-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2600 | 17-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 4050 | 4200 | 20-Feb-2023 |
.