Modasa Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2150 | 2380 | 28-May-2025 |
| अरंडी बीज Castor Seed | 6000 | 6130 | 28-May-2025 |
| डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 5000 | 9365 | 28-May-2025 |
| मक्का Maize | 2000 | 2145 | 28-May-2025 |
| सरसों Mustard | 4750 | 5450 | 25-Feb-2025 |
| सोयाबीन Soyabean | 3500 | 3985 | 25-Feb-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2680 | 28-May-2025 |
Modasa(Tintoi) Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरंडी बीज Castor Seed | 5900 | 6025 | 28-May-2025 |
| मक्का Maize | 1900 | 2050 | 28-May-2025 |
| सरसों Mustard | 4650 | 5625 | 25-Feb-2025 |
| गेहूं Wheat | 2350 | 2575 | 28-May-2025 |