.
Mirzapur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 10175 | 10325 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13100 | 13200 | 31-Jul-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7425 | 7565 | 31-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6300 | 6400 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5665 | 5775 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1550 | 1650 | 31-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 9400 | 9500 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1935 | 2025 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2450 | 2550 | 31-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 675 | 765 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 1500 | 1580 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 950 | 1050 | 09-Mar-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2125 | 2225 | 31-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 7125 | 7225 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4450 | 4565 | 09-Mar-2023 |
अंगूर Grapes | 3575 | 3675 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4945 | 5165 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4435 | 4575 | 28-Jul-2023 |
नींबू Lemon | 3600 | 3700 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6460 | 6785 | 28-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3750 | 3875 | 31-Jul-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 12900 | 13000 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5475 | 5575 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1500 | 1600 | 31-Jul-2023 |
संतरा Orange | 3675 | 3800 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1965 | 2060 | 20-Feb-2023 |
पपीता Papaya | 2575 | 2675 | 31-Jul-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 5275 | 5375 | 27-Jul-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3750 | 3850 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 7200 | 7300 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1135 | 1225 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1615 | 1700 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 2475 | 2585 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2560 | 2675 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7900 | 8000 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2375 | 31-Jul-2023 |
.