.
Mhow Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2600 | 2600 | 09-Mar-2023 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 3000 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 2000 | 2000 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1300 | 1300 | 09-Mar-2023 |
शिमला मिर्च Capsicum | 3300 | 3300 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 2000 | 09-Mar-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2600 | 2600 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2600 | 2600 | 09-Mar-2023 |
हरे मटर Green Peas | 170 | 380 | 20-Feb-2023 |
मूंगफली Groundnut | 4701 | 4701 | 20-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 7451 | 9202 | 09-Mar-2023 |
कुलथी Kulthi(Horse Gram) | 4290 | 4766 | 09-Mar-2023 |
कुलथी Kulthi(Horse Gram) | 5500 | 6151 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2066 | 2066 | 17-Feb-2023 |
प्याज Onion | 600 | 2000 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 2466 | 2466 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 200 | 600 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4701 | 5436 | 09-Mar-2023 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 1500 | 2700 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 1200 | 2500 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 1874 | 2449 | 09-Mar-2023 |
.