.
Merta City Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4700 | 4915 | 09-Mar-2023 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 20000 | 34000 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 7850 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 7850 | 09-Mar-2023 |
ग्वार Guar | 5200 | 5350 | 09-Mar-2023 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 13500 | 14800 | 15-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4600 | 5432 | 09-Mar-2023 |
सोनफ Soanf | 12500 | 20000 | 09-Mar-2023 |
undefined Taramira | 5100 | 5111 | 09-Mar-2023 |
.