Latest Mandi Rates from Mehsana Mandi of Gujarat
Mehsana District Mandi Bhav
Becharaji Mandi Bhav
No Data FoundMehsana Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1900 | 2300 | 26-Sep-2024 |
| अरंडी बीज Castor Seed | 6340 | 6500 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 5575 | 6075 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2350 | 3055 | 26-Sep-2024 |
Mehsana(Jornang) Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1650 | 2570 | 13-May-2025 |
| अरंडी बीज Castor Seed | 5875 | 6055 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 5155 | 5155 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2230 | 2835 | 13-May-2025 |
Mehsana(Mehsana Veg) Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| केला Banana | 2000 | 2000 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 3500 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 600 | 2200 | 25-Oct-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 3200 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 700 | 3500 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 2000 | 7000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 600 | 1800 | 25-Oct-2025 |
| आलू Potato | 350 | 1400 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 200 | 1500 | 13-May-2025 |
Unjha Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अजवाइन Ajwan | 9055 | 14190 | 26-Sep-2024 |
| जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 22500 | 29450 | 26-Sep-2024 |
| इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 12325 | 14375 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 5625 | 5865 | 26-Sep-2024 |
| तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 6750 | 13500 | 26-Sep-2024 |
| सोनफ Soanf | 5610 | 12500 | 26-Sep-2024 |
| सुवा (सोआ बीज) Suva (Dill Seed) | 6000 | 8850 | 26-Sep-2024 |
Vijapur(Gojjariya) Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरंडी बीज Castor Seed | 6420 | 6500 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2725 | 2905 | 26-Sep-2024 |
Vijapur(veg) Mandi Bhav
No Data FoundVisnagar Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2200 | 2860 | 13-May-2025 |
| अरंडी बीज Castor Seed | 5750 | 6132 | 13-May-2025 |
| कपास Cotton | 6500 | 8000 | 13-May-2025 |
| ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4000 | 4880 | 13-May-2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) | 2525 | 5155 | 13-May-2025 |
| मेथी दाना Methi Seeds | 3955 | 4595 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 5180 | 5950 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2750 | 13-May-2025 |