Latest Mandi Rates from Meerut Mandi of Uttar Pradesh
Meerut District Mandi Bhav
Mawana Mandi Bhav
No Data FoundMeerut Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 6150 | 6250 | 26-Sep-2024 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15560 | 15600 | 26-Sep-2024 |
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 10540 | 10580 | 26-Sep-2024 |
| केला – हरा Banana – Green | 1750 | 1850 | 26-Sep-2024 |
| चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 7980 | 8020 | 26-Sep-2024 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7280 | 7320 | 26-Sep-2024 |
| उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10260 | 10300 | 26-Sep-2024 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 9080 | 9120 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1550 | 1700 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1850 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 4450 | 4600 | 26-Sep-2024 |
| फुल गोभी Cauliflower | 4050 | 4150 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2200 | 2300 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3450 | 3550 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3200 | 3300 | 26-Sep-2024 |
| मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 10180 | 10220 | 26-Sep-2024 |
| मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8760 | 8800 | 26-Sep-2024 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 8730 | 8770 | 26-Sep-2024 |
| नींबू Lime | 6350 | 6450 | 26-Sep-2024 |
| मक्का Maize | 2350 | 2390 | 26-Sep-2024 |
| मसूर दाल Masur Dal | 8820 | 8860 | 26-Sep-2024 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2720 | 2860 | 26-Sep-2024 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 12080 | 13020 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 5760 | 5800 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 4050 | 4150 | 26-Sep-2024 |
| पपीता Papaya | 2950 | 3050 | 26-Sep-2024 |
| अनार Pomegranate | 6550 | 6650 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 2150 | 2250 | 26-Sep-2024 |
| कद्दू Pumpkin | 1350 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| चावल Rice | 3330 | 3370 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 3200 | 3300 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2550 | 2590 | 26-Sep-2024 |
Sardhana Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 2400 | 2450 | 25-Oct-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1100 | 1200 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2300 | 2450 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 1500 | 1600 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 2300 | 2400 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 2300 | 2400 | 26-Sep-2024 |