Latest Mandi Rates from Mandsaur Mandi of MadhyaPradesh
Mandsaur Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
undefined Asalia | 10000 | 12900 | 26-Sep-2024 |
undefined Asgand | 925 | 925 | 26-Sep-2024 |
undefined Ashwagandha | 20800 | 20800 | 26-Sep-2024 |
undefined basil | 20390 | 20390 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6400 | 7260 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4003 | 6401 | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 5021 | 6925 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 2390 | 2390 | 25-Feb-2025 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 6018 | 14003 | 26-Sep-2024 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 11165 | 12000 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5900 | 5947 | 26-Sep-2024 |
अलसी Linseed | 4215 | 5411 | 25-Feb-2025 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4490 | 5981 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5730 | 6363 | 26-Sep-2024 |
undefined nigella seeds | 12381 | 12381 | 26-Sep-2024 |
undefined nigella seeds | 6363 | 16581 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 810 | 4255 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12399 | 12861 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 1001 | 4975 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2737 | 3273 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 1801 | 3315 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2861 | 3100 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]
मंदसौर जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे