.
Mandsaur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6380 | 6380 | 09-Mar-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4011 | 5851 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 2100 | 8100 | 09-Mar-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 4490 | 4928 | 09-Mar-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 3800 | 8001 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4800 | 5550 | 09-Mar-2023 |
अलसी Linseed | 4651 | 5220 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2085 | 2085 | 09-Mar-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 5000 | 6101 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4800 | 5121 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 400 | 1001 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5100 | 5460 | 09-Mar-2023 |
undefined Taramira | 5010 | 5054 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1749 | 2450 | 09-Mar-2023 |
.