.
Manawar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5700 | 5700 | 17-Feb-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 950 | 1150 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 700 | 900 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 900 | 1100 | 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 850 | 1050 | 09-Mar-2023 |
कपास Cotton | 6850 | 7518 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3088 | 3288 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6200 | 6200 | 09-Mar-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 8150 | 10500 | 09-Mar-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 4500 | 11000 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1700 | 2100 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 838 | 1038 | 09-Mar-2023 |
मटर गीला Peas Wet | 1353 | 1553 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 983 | 1183 | 09-Mar-2023 |
राजगीर Rajgir | 6990 | 6990 | 09-Mar-2023 |
सोनफ Soanf | 7000 | 15000 | 18-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5000 | 5291 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 767 | 967 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2050 | 2191 | 09-Mar-2023 |
.