Madhoganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 8350 | 8450 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6950 | 7000 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1250 | 1350 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1850 | 1950 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3750 | 3850 | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 5650 | 5750 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4250 | 4350 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6600 | 6650 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2150 | 2200 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5650 | 5750 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3850 | 3950 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2180 | 2250 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7250 | 7300 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2080 | 2150 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1250 | 1350 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3100 | 3150 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2800 | 2900 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2600 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]