.
Lucknow Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6500 | 6600 | 09-Mar-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 9900 | 10000 | 09-Mar-2023 |
केला Banana | 2800 | 2900 | 09-Mar-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1360 | 1460 | 09-Mar-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6220 | 6320 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5620 | 5720 | 09-Mar-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 4000 | 4070 | 09-Mar-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8600 | 8700 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7400 | 7490 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 2160 | 2260 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1570 | 1670 | 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 840 | 940 | 09-Mar-2023 |
शिमला मिर्च Capsicum | 2620 | 2720 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 1400 | 1500 | 20-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 1090 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 3450 | 3550 | 09-Mar-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3740 | 3840 | 09-Mar-2023 |
अंगूर Grapes | 4550 | 4650 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2770 | 2870 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7730 | 7830 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3230 | 3380 | 09-Mar-2023 |
नींबू Lemon | 3360 | 3440 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 6050 | 6150 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 1100 | 1300 | 09-Mar-2023 |
संतरा Orange | 4350 | 4450 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2040 | 2040 | 20-Feb-2023 |
पपीता Papaya | 2300 | 2400 | 09-Mar-2023 |
मटर कॉड Peas cod | 1730 | 1830 | 09-Mar-2023 |
अनार Pomegranate | 6600 | 6700 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 570 | 690 | 09-Mar-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1300 | 1400 | 09-Mar-2023 |
रडीश Raddish | 800 | 900 | 20-Feb-2023 |
चावल Rice | 2450 | 2550 | 09-Mar-2023 |
पालक Spinach | 900 | 990 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 770 | 870 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2310 | 2410 | 09-Mar-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5830 | 5930 | 09-Mar-2023 |
.