.
Lakhimpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9800 | 9900 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 2610 | 2725 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5630 | 5710 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1850 | 2000 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2290 | 2380 | 31-Jul-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 1050 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 6650 | 6750 | 31-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 5585 | 5730 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3640 | 3680 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6650 | 6850 | 31-Jul-2023 |
मक्का Maize | 2000 | 2075 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5510 | 5570 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1580 | 1650 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1970 | 2030 | 31-Jul-2023 |
पपीता Papaya | 2420 | 2500 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 6660 | 6780 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1165 | 1285 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1620 | 1720 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2620 | 2665 | 31-Jul-2023 |
चीनी Sugar | 3690 | 3790 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7850 | 8000 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2230 | 2300 | 31-Jul-2023 |
.