.
Lakhimpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6390 | 6540 | 09-Mar-2023 |
केला Banana | 2050 | 2140 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5650 | 5720 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1180 | 1240 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 1050 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 2500 | 2560 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2240 | 2310 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3090 | 3150 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6820 | 6890 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1960 | 2050 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 5750 | 5830 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 1200 | 1330 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1950 | 2000 | 09-Mar-2023 |
पपीता Papaya | 2420 | 2490 | 09-Mar-2023 |
अनार Pomegranate | 6500 | 6690 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 540 | 640 | 09-Mar-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1150 | 1230 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2120 | 2190 | 09-Mar-2023 |
चीनी Sugar | 3490 | 3550 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 650 | 780 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1970 | 2100 | 09-Mar-2023 |
.