.
Kota Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अलसांडे ग्राम Alasande Gram | 1500 | 1500 | 28-Jul-2023 |
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 3200 | 3200 | 27-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1600 | 1600 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2000 | 28-Jul-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 3490 | 3490 | 17-Feb-2023 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2161 | 2161 | 17-Feb-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1667 | 1738 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4591 | 4962 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5200 | 7500 | 31-Jul-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 5500 | 8100 | 31-Jul-2023 |
लोबिया (लोबिया/करमानी) Cowpea (Lobia/Karamani) | 5300 | 5300 | 31-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 6825 | 14175 | 31-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6700 | 7274 | 28-Jul-2023 |
हरे मटर Green Peas | 2686 | 2686 | 31-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2402 | 2402 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5611 | 5611 | 27-Jul-2023 |
अलसी Linseed | 4612 | 4612 | 31-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1875 | 1875 | 31-Jul-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 6100 | 6840 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5021 | 5467 | 31-Jul-2023 |
undefined Niger Seed (Ramtil) | 15400 | 16999 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2582 | 4099 | 31-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12000 | 16900 | 28-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4851 | 5031 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2181 | 2557 | 31-Jul-2023 |
.