Kota Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1800 | 1800 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5100 | 7301 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5901 | 8099 | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5721 | 6821 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 14800 | 25800 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7300 | 7550 | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2901 | 2901 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4600 | 5332 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1872 | 2570 | 26-Sep-2024 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4250 | 5350 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5801 | 6489 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2375 | 3351 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10081 | 12300 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4101 | 4502 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2651 | 2814 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Chhatisgarh”]