इस पोस्ट में Kota के Mandi Bhav कोटा मंडी भाव
दिनांक : 11 मई 2022 – ekisan.net
Kota Mandi Bhav
| जींस / फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| बाजरा | 1932 | 1932 | 1932 |
| जौ | 2451 | 2800 | 2650 |
| चना | 4300 | 4671 | 4550 |
| उड़द | 4100 | 5601 | 5000 |
| धनिया | 10000 | 12105 | 11000 |
| लहसन | 1800 | 4000 | 2800 |
| मूंग | 5950 | 6025 | 6000 |
| ज्वार | 1806 | 1826 | 1810 |
| मसूर | 6325 | 6325 | 6325 |
| अलसी | 6099 | 6352 | 6200 |
| मैथी दाना | 4100 | 5500 | 5000 |
| सरसों | 6200 | 6650 | 6400 |
| धान | 3375 | 4191 | 3800 |
| सोयाबीन | 7002 | 7571 | 7250 |
| गेहू | 2121 | 2441 | 2220 |
शेयर करे