.
Khandwa Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5000 | 7200 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4413 | 4700 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4400 | 4400 | 15-Feb-2023 |
कपास Cotton | 7400 | 7899 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6800 | 6800 | 14-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1790 | 1825 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4353 | 5301 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1800 | 2212 | 09-Mar-2023 |
.