Latest Mandi Rates from Katni Mandi of MadhyaPradesh
Katni Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 2293 | 2314 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6450 | 7400 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6840 | 7450 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6550 | 7950 | 26-Sep-2024 |
undefined gulli | 4309 | 4351 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5300 | 5890 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5590 | 6041 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5021 | 5980 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5315 | 6011 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1600 | 2319 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2025 | 2209 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2160 | 2712 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2673 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]
जबलपुर संभाग की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे