.
Katni Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6940 | 7532 | 20-Feb-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2350 | 2400 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4300 | 4711 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4500 | 5600 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 6000 | 20-Feb-2023 |
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 2200 | 2400 | 16-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5360 | 5702 | 20-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 5091 | 5091 | 17-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1800 | 1800 | 17-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4941 | 5550 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1220 | 1726 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3502 | 3745 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3350 | 3590 | 20-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10800 | 11300 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2050 | 2250 | 20-Feb-2023 |
.