.
Karvi Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 914 | 934 | 31-Jul-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6400 | 6600 | 18-Feb-2023 |
केला Banana | 1900 | 2000 | 31-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1750 | 1800 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4980 | 5100 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1600 | 1700 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8850 | 9000 | 28-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 1550 | 1650 | 31-Jul-2023 |
undefined Egg | 540 | 580 | 31-Jul-2023 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1300 | 1400 | 18-Feb-2023 |
लहसुन Garlic | 7350 | 7450 | 28-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 6000 | 6100 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3650 | 3750 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5600 | 5700 | 18-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 5600 | 5700 | 18-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5100 | 5200 | 18-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1500 | 1600 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 5350 | 5450 | 28-Jul-2023 |
आलू Potato | 1200 | 1300 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1600 | 1700 | 28-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 1000 | 1100 | 18-Feb-2023 |
चावल Rice | 2500 | 2600 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 8350 | 8450 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2150 | 2250 | 31-Jul-2023 |
.