.
Karvi Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6400 | 6600 | 18-Feb-2023 |
केला Banana | 2200 | 2300 | 18-Feb-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2300 | 2500 | 18-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4600 | 4700 | 18-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8600 | 8700 | 18-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 1100 | 1200 | 18-Feb-2023 |
undefined Egg | 550 | 650 | 18-Feb-2023 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1300 | 1400 | 18-Feb-2023 |
लहसुन Garlic | 3300 | 3400 | 18-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2400 | 2550 | 18-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3300 | 3500 | 18-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5600 | 5700 | 18-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 5600 | 5700 | 18-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5100 | 5200 | 18-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1200 | 1300 | 18-Feb-2023 |
अनार Pomegranate | 6000 | 6200 | 18-Feb-2023 |
आलू Potato | 500 | 600 | 18-Feb-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1100 | 1200 | 18-Feb-2023 |
रडीश Raddish | 1000 | 1100 | 18-Feb-2023 |
चावल Rice | 2400 | 2500 | 18-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 600 | 700 | 18-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2400 | 18-Feb-2023 |
.