.
Kareli Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6230 | 7450 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5100 | 5100 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4500 | 5656 | 17-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7593 | 7593 | 18-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 2500 | 2875 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5361 | 5666 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1850 | 1994 | 16-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 4040 | 4160 | 17-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5311 | 5350 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 1900 | 2200 | 16-Feb-2023 |
.