Latest Mandi Rates from Kanpur Mandi of Uttar Pradesh
Kanpur District Mandi Bhav
Choubepur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 9950 | 10100 | 13-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2200 | 2300 | 13-May-2025 |
| जौ Barley (Jau) | 2300 | 2400 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6600 | 6800 | 25-Oct-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 1900 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 2330 | 2530 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 700 | 900 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1400 | 1600 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 3160 | 3360 | 26-Sep-2024 |
| धनिया बीज Corriander seed | 8300 | 8400 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 850 | 1050 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 4750 | 4950 | 25-Oct-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4350 | 4450 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3700 | 3900 | 25-Oct-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4150 | 4350 | 25-Oct-2025 |
| नींबू Lemon | 7250 | 7400 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 2320 | 2420 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 5950 | 6050 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1250 | 1400 | 25-Oct-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3700 | 3900 | 25-Oct-2025 |
| आलू Potato | 1060 | 1160 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 750 | 900 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1300 | 1500 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 3035 | 3140 | 13-May-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 1800 | 2000 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1950 | 2150 | 25-Oct-2025 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2500 | 13-May-2025 |
Jhijhank Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2625 | 2635 | 25-Oct-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2300 | 2310 | 28-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2430 | 28-May-2025 |
Kanpur(Grain) Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 9750 | 9950 | 13-May-2025 |
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9270 | 9370 | 13-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2250 | 2350 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1550 | 1750 | 26-Sep-2024 |
| जौ Barley (Jau) | 2300 | 2400 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6230 | 6330 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 1900 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 2200 | 2400 | 26-Sep-2024 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8720 | 8820 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 700 | 900 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1250 | 1450 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 6200 | 6400 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4200 | 4400 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2650 | 2850 | 13-May-2025 |
| मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8700 | 8850 | 13-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3950 | 4050 | 13-May-2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) | 3321 | 3421 | 13-May-2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) | 2950 | 3060 | 26-Sep-2024 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6580 | 6680 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 2300 | 2400 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2630 | 2830 | 25-Oct-2025 |
| सरसों Mustard | 5950 | 6050 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1130 | 1330 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 2650 | 2850 | 13-May-2025 |
| मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3840 | 3950 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 7700 | 7900 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1030 | 1230 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1350 | 1550 | 26-Sep-2024 |
| चावल Rice | 3000 | 3100 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 950 | 1150 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2500 | 13-May-2025 |
Pukhrayan Mandi bhav
No Data FoundRura Mandi bhav
No Data FoundVaripaal Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 3000 | 4000 | 26-Sep-2024 |
| केला Banana | 1600 | 2000 | 25-Feb-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1000 | 1000 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1000 | 1200 | 25-Feb-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 800 | 820 | 25-Feb-2025 |
| गाजर Carrot | 800 | 1000 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 700 | 800 | 25-Feb-2025 |
| अंगूर Grapes | 4000 | 4500 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| हरे मटर Green Peas | 1600 | 1800 | 25-Feb-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3400 | 3500 | 25-Feb-2025 |
| प्याज Onion | 3000 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2400 | 2400 | 25-Feb-2025 |
| पपीता Papaya | 1800 | 2000 | 25-Feb-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3000 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 900 | 1000 | 25-Feb-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 800 | 1200 | 26-Sep-2024 |
| रडीश Raddish | 1200 | 1500 | 25-Feb-2025 |
| चावल Rice | 2700 | 2700 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 800 | 820 | 25-Feb-2025 |
| गेहूं Wheat | 2550 | 2700 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2650 | 2700 | 25-Feb-2025 |