Latest Mandi Rates from Jhansi Mandi of Uttar Pradesh
Jhansi District Mandi Bhav
Baruwasagar Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| कंद Colacasia | 1500 | 1700 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4000 | 4500 | 26-Sep-2024 |
Chirgaon Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| प्याज Onion | 3800 | 4050 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 2200 | 2350 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 3700 | 4000 | 26-Sep-2024 |
Gurusarai Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| प्याज Onion | 910 | 1080 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1250 | 1280 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 800 | 835 | 13-May-2025 |
Jhansi Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 5400 | 5680 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1900 | 2050 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 1900 | 2050 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1700 | 1890 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1800 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 2500 | 2750 | 26-Sep-2024 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 6100 | 6500 | 26-Sep-2024 |
| फुल गोभी Cauliflower | 3400 | 3650 | 26-Sep-2024 |
| लहसुन Garlic | 16300 | 16800 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4100 | 4400 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 3750 | 4100 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 2200 | 2400 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 3500 | 3750 | 26-Sep-2024 |
Mauranipur Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10400 | 10900 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2000 | 2500 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6800 | 7050 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1820 | 1900 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1825 | 1900 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3700 | 3820 | 26-Sep-2024 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4500 | 4750 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 925 | 1100 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1250 | 1280 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1765 | 1840 | 26-Sep-2024 |
| चावल Rice | 3100 | 3300 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 785 | 810 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2625 | 2625 | 26-Sep-2024 |
Moth Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| प्याज Onion | 3940 | 4080 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 2250 | 2400 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 3940 | 4050 | 26-Sep-2024 |