.
Jhalarapatan Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4200 | 4450 | 28-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 2790 | 2790 | 16-Feb-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 5000 | 7500 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5500 | 5740 | 28-Jul-2023 |
अलसी Linseed | 4550 | 4850 | 28-Jul-2023 |
मक्का Maize | 2029 | 2029 | 20-Feb-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 6300 | 6650 | 27-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4750 | 5175 | 28-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4595 | 5075 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2100 | 2275 | 28-Jul-2023 |
.