Latest Mandi Rates from Jaora Mandi of MadhyaPradesh
Jaora Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6916 | 7430 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 1500 | 34252 | 26-Sep-2024 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 12001 | 13503 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4751 | 6102 | 26-Sep-2024 |
अलसी Linseed | 5790 | 6203 | 26-Sep-2024 |
मेथी दाना Methi Seeds | 3000 | 7400 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6090 | 6123 | 26-Sep-2024 |
undefined nigella seeds | 16291 | 16291 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2000 | 3900 | 26-Sep-2024 |
undefined poppy seeds | 74600 | 131000 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3001 | 4941 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 3190 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]