.
Jaora Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अजवाइन Ajwan | 11851 | 11851 | 20-Feb-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4251 | 5700 | 20-Feb-2023 |
लहसुन Garlic | 2200 | 8100 | 09-Mar-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 8400 | 13000 | 20-Feb-2023 |
कुलथी Kulthi(Horse Gram) | 4100 | 4678 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5050 | 5561 | 20-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 4951 | 5830 | 20-Feb-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4400 | 6100 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4981 | 5412 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 199 | 728 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5200 | 5551 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1800 | 2701 | 09-Mar-2023 |
.