Latest Mandi Rates from Jalana Mandi of maharashtra
Jalana Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6750 | 7200 | undefined Ashti(Jalna) | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2125 | 2320 | undefined Ashti(Jalna) | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3600 | 4111 | undefined Ashti(Jalna) | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6500 | 10000 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2050 | 2570 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6000 | 7200 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5100 | 7800 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5021 | 8800 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5700 | 7725 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1800 | 2890 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1225 | 2500 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
केसर Safflower | 4300 | 4300 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 2900 | 4650 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2565 | 2811 | जालाना Jalana | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6500 | 7401 | परतुर Partur | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2000 | 2799 | परतुर Partur | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4300 | 4655 | परतुर Partur | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]