.
Indore Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 4551 | 4551 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4245 | 6790 | 16-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 3950 | 3950 | 15-Feb-2023 |
मिर्च रेड Chili Red | 9510 | 22900 | 16-Feb-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4870 | 5810 | 16-Feb-2023 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 3600 | 3600 | 16-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 3880 | 12990 | 16-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5460 | 5460 | 15-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 4145 | 4145 | 15-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2065 | 2080 | 15-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3000 | 3000 | 16-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4300 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2812 | 16-Feb-2023 |
.