Latest Mandi Rates from Hardoi Mandi of Uttar Pradesh
Hardoi District Mandi Bhav
Madhoganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9600 | 9700 | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6750 | 6850 | 13-May-2025 |
लौकी Bottle gourd | 980 | 1050 | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1250 | 1350 | 13-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2600 | 2700 | 13-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 6750 | 6820 | 13-May-2025 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3750 | 3850 | 13-May-2025 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6680 | 6750 | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2300 | 2350 | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5900 | 6000 | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 1150 | 1250 | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2250 | 2350 | 13-May-2025 |
अनार Pomegranate | 8200 | 8300 | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1200 | 1300 | 13-May-2025 |
कद्दू Pumpkin | 950 | 1050 | 13-May-2025 |
चावल Rice | 3120 | 3200 | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 750 | 820 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2480 | 13-May-2025 |
Hardoi Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9550 | 9640 | 13-May-2025 |
केला Banana | 2750 | 2820 | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6750 | 6830 | 13-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1525 | 1600 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1720 | 1820 | 13-May-2025 |
करेला Bitter gourd | 1820 | 1900 | 13-May-2025 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10120 | 10200 | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8990 | 9040 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 980 | 1040 | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1280 | 1330 | 13-May-2025 |
लहसुन Garlic | 6390 | 6450 | 13-May-2025 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3440 | 3510 | 13-May-2025 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3770 | 3840 | 13-May-2025 |
नींबू Lemon | 6670 | 6750 | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2300 | 2350 | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5920 | 5985 | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 1180 | 1250 | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2275 | 2330 | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1200 | 1260 | 13-May-2025 |
कद्दू Pumpkin | 960 | 1040 | 13-May-2025 |
चावल Rice | 3120 | 3200 | 13-May-2025 |
चावल Rice | 3100 | 3150 | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1640 | 1690 | 13-May-2025 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1500 | 1550 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 750 | 830 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2410 | 2450 | 13-May-2025 |
Sandi Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 7350 | 8460 | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 9550 | 9750 | 13-May-2025 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13100 | 13250 | 25-Feb-2025 |
लौकी Bottle gourd | 950 | 1030 | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1280 | 1330 | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1550 | 1600 | 25-Feb-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 850 | 910 | 25-Feb-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 830 | 900 | 25-Feb-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2600 | 2700 | 13-May-2025 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3750 | 3830 | 25-Feb-2025 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3750 | 3850 | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2300 | 2350 | 13-May-2025 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 14550 | 15650 | 25-Feb-2025 |
प्याज Onion | 1170 | 1230 | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 2500 | 2600 | 25-Feb-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2270 | 2350 | 13-May-2025 |
अनार Pomegranate | 7650 | 7830 | 25-Feb-2025 |
अनार Pomegranate | 8200 | 8400 | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1200 | 1260 | 13-May-2025 |
आलू Potato | 900 | 950 | 25-Feb-2025 |
कद्दू Pumpkin | 1500 | 1570 | 25-Feb-2025 |
कद्दू Pumpkin | 960 | 1030 | 13-May-2025 |
चावल Rice | 3100 | 3200 | 13-May-2025 |
चावल Rice | 3150 | 3230 | 25-Feb-2025 |
टमाटर Tomato | 750 | 820 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2480 | 13-May-2025 |
Sandila Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9600 | 9700 | 13-May-2025 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11140 | 11220 | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6770 | 6850 | 13-May-2025 |
लौकी Bottle gourd | 980 | 1060 | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1270 | 1350 | 13-May-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1250 | 1350 | 13-May-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 1320 | 1400 | 13-May-2025 |
लहसुन Garlic | 6380 | 6470 | 13-May-2025 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3420 | 3500 | 13-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3800 | 3880 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3750 | 3850 | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2280 | 2360 | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 1160 | 1250 | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2220 | 2340 | 13-May-2025 |
अनार Pomegranate | 8240 | 8320 | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1180 | 1270 | 13-May-2025 |
चावल Rice | 2280 | 2360 | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 750 | 830 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2380 | 2470 | 13-May-2025 |
Shahabad(New Mandi) Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
प्याज Onion | 3840 | 3920 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2050 | 2150 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2800 | 2900 | 26-Sep-2024 |