.
Hanumangarh Town Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
कपास Cotton | 7750 | 7990 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7275 | 7275 | 09-Mar-2023 |
ग्वार Guar | 5051 | 5339 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4901 | 4901 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 1200 | 1200 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 500 | 500 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 1100 | 1100 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2200 | 09-Mar-2023 |
undefined Wool | 3950 | 5525 | 17-Feb-2023 |
.