.
Hanumangarh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
कपास Cotton | 7500 | 7951 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5500 | 5500 | 27-Jul-2023 |
ग्वार Guar | 4700 | 5314 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 5049 | 5324 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 2300 | 2300 | 28-Jul-2023 |
आलू Potato | 1000 | 1000 | 28-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 2300 | 2300 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2231 | 2274 | 28-Jul-2023 |
.