Latest Mandi Rates from Gurdaspur Mandi of Punjab
Gurdaspur District Mandi Bhav
Dera Baba Nanak Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| राख लौकी Ashgourd | 1300 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 1200 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1200 | 1400 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 900 | 1100 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 700 | 900 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 600 | 800 | 25-Feb-2025 |
| मटर कॉड Peas cod | 900 | 1100 | 25-Feb-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1000 | 1200 | 26-Sep-2024 |
| रडीश Raddish | 400 | 600 | 25-Feb-2025 |
| पालक Spinach | 800 | 1000 | 25-Feb-2025 |
| तरबूज Water Melon | 1000 | 1200 | 13-May-2025 |
Dinanagar Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 7000 | 9000 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2500 | 3000 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 2000 | 2000 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 2000 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2000 | 2000 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 3500 | 25-Feb-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 2000 | 2500 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 5000 | 6000 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 4000 | 5000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1500 | 2000 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 3000 | 3500 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 8000 | 10000 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1200 | 1500 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1000 | 1500 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1500 | 2000 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 1200 | 1500 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2425 | 13-May-2025 |
Kahnuwan Mandi Bhav
No Data FoundKalanaur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 4000 | 4000 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1500 | 1500 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 250 | 250 | 25-Feb-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 5000 | 5000 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 250 | 250 | 25-Feb-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1000 | 1000 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 4000 | 4000 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1000 | 1000 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 200 | 200 | 25-Feb-2025 |