.
Guna Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6705 | 6905 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4275 | 4660 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 3100 | 5680 | 20-Feb-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 5400 | 7525 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 6950 | 20-Feb-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 6890 | 6890 | 16-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5125 | 5400 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1850 | 2415 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4800 | 5425 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1305 | 3355 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3200 | 3375 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4700 | 5425 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2965 | 20-Feb-2023 |
.