Latest Mandi Rates from Guna Mandi of MadhyaPradesh
Guna Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6650 | 7555 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5500 | 7300 | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 3325 | 6875 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 6500 | 8030 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5630 | 5630 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1475 | 1735 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5605 | 6155 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4540 | 4540 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2620 | 4190 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]
गुना जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे