Latest Mandi Rates from Gujarat Gujarat
Gujarat Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
केला – हरा Banana – Green | 800 | 1800 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
चुकंदर Beetroot | 1000 | 1750 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 4000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
करेला Bitter gourd | 2500 | 5000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
लौकी Bottle gourd | 600 | 2500 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 700 | 2000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 400 | 1200 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
शिमला मिर्च Capsicum | 3500 | 4500 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
गाजर Carrot | 800 | 2000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 4000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 700 | 1100 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 800 | 1500 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1500 | 2000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1000 | 1300 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | 13-May-2025 |
कंद Colacasia | 3500 | 4500 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 700 | 2000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 1000 | 4000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
हाथी यम (सूरन) Elephant Yam (Suran) | 6000 | 7500 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 4000 | 11000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3000 | 4000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1200 | 3000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
ग्वार Guar | 2500 | 6500 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
नींबू Lemon | 7000 | 10000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
आम (कच्चा-पका हुआ) Mango (Raw-Ripe) | 600 | 5200 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
प्याज हरा Onion Green | 1500 | 4000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
पपीता (कच्चा) Papaya (Raw) | 700 | 1000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
मटर गीला Peas Wet | 7000 | 9000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3000 | 4500 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
कद्दू Pumpkin | 600 | 1000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
शकरकंद Sweet Potato | 2000 | 3000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
टिंडा Tinda | 1000 | 5000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 700 | 1800 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
यम (रतालु) Yam (Ratalu) | 4000 | 5000 | undefined Ahmedabad | undefined Ahmedabad | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 8355 | 8355 | undefined Ahmedabad | undefined Bavla | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2810 | 2940 | undefined Ahmedabad | undefined Bavla | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2700 | 2775 | undefined Ahmedabad | undefined Bavla | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5355 | 6670 | undefined Ahmedabad | undefined Dhandhuka | 25-Feb-2025 |
कपास Cotton | 5605 | 7445 | undefined Ahmedabad | undefined Dhandhuka | 25-Feb-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1545 | 2300 | undefined Ahmedabad | undefined Dholka | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2495 | 2555 | undefined Ahmedabad | undefined Dholka | 13-May-2025 |
अजवाइन Ajwan | 6005 | 15375 | undefined Ahmedabad | undefined Mandal | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2122 | 2494 | undefined Ahmedabad | undefined Sanad | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2806 | undefined Ahmedabad | undefined Sanad | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5125 | 5345 | undefined Ahmedabad | undefined Viramgam | 25-Feb-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 6000 | 6120 | undefined Ahmedabad | undefined Viramgam | 28-May-2025 |
कपास Cotton | 6255 | 7375 | undefined Ahmedabad | undefined Viramgam | 25-Feb-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 17650 | 17850 | undefined Ahmedabad | undefined Viramgam | 25-Feb-2025 |
सरसों Mustard | 4750 | 5280 | undefined Ahmedabad | undefined Viramgam | 28-May-2025 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 5250 | 8210 | undefined Ahmedabad | undefined Viramgam | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2625 | undefined Ahmedabad | undefined Viramgam | 28-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2000 | 2360 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6000 | 7175 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5500 | 8000 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5775 | 6290 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5375 | 6575 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 3500 | 7940 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 11000 | 24500 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 9500 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 5000 | 6200 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 3650 | 5730 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2000 | 3835 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2310 | 3445 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4000 | 5610 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 9000 | 13105 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3850 | 4450 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 1800 | 2990 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2450 | 3210 | अमरेली Amreli | अमरेली Amreli | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 6000 | 7525 | अमरेली Amreli | बाबरा Babra | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 7045 | 8055 | अमरेली Amreli | बाबरा Babra | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 7050 | 7700 | अमरेली Amreli | बाबरा Babra | 13-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 18725 | 20875 | अमरेली Amreli | बाबरा Babra | 13-May-2025 |
undefined Millets | 2255 | 2500 | अमरेली Amreli | बाबरा Babra | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 8950 | 10000 | अमरेली Amreli | बाबरा Babra | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2305 | 2645 | अमरेली Amreli | बाबरा Babra | 13-May-2025 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5000 | 6500 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1750 | 2005 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4150 | 5350 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 28-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7500 | 7605 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5550 | 6225 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 28-May-2025 |
कपास Cotton | 6000 | 7750 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 13-May-2025 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7025 | 7850 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 28-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 3500 | 5000 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 28-May-2025 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 3575 | 4100 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 7300 | 9000 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 28-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3580 | 3900 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2460 | 2605 | अमरेली Amreli | बगसार Bagasara | 28-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1150 | 1850 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 28-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1950 | 3050 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 13-May-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1200 | 2050 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 28-May-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 950 | 2050 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 28-May-2025 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1650 | 3000 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 28-May-2025 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2850 | 4050 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 28-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2200 | 3500 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 28-May-2025 |
ग्वार Guar | 2250 | 3550 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 28-May-2025 |
नींबू Lemon | 1500 | 2500 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 28-May-2025 |
टमाटर Tomato | 850 | 1500 | अमरेली Amreli | दमनगर Damnagar | 28-May-2025 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5000 | 6750 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 13-May-2025 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9500 | 9500 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5150 | 5150 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 25-Feb-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5005 | 5300 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7500 | 7625 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 4500 | 5905 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 13-May-2025 |
धनिया बीज Corriander seed | 5000 | 6350 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 13-May-2025 |
कपास Cotton | 5025 | 7090 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 25-Feb-2025 |
मूंगफली Groundnut | 4275 | 5250 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3705 | 3825 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2475 | 2475 | अमरेली Amreli | undefined Dhari | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2300 | 2560 | अमरेली Amreli | राजुला Rajula | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 4500 | 7580 | अमरेली Amreli | राजुला Rajula | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 3750 | 4070 | अमरेली Amreli | राजुला Rajula | 26-Sep-2024 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 6005 | 6005 | अमरेली Amreli | राजुला Rajula | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10125 | 12750 | अमरेली Amreli | राजुला Rajula | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4000 | अमरेली Amreli | राजुला Rajula | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2400 | 3095 | अमरेली Amreli | राजुला Rajula | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5515 | 6615 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2850 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 25-Feb-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5365 | 5520 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5445 | 5895 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5250 | 5980 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
धनिया बीज Corriander seed | 6000 | 8075 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
कपास Cotton | 6750 | 7555 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 17500 | 21875 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 5000 | 5310 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 4950 | 5210 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 3500 | 3750 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 25-Feb-2025 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 14000 | 15375 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10000 | 13000 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3500 | 3710 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2900 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2100 | 2650 | अमरेली Amreli | सावरकुंडला Savarkundla | 13-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 2500 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
लौकी Bottle gourd | 500 | 1000 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 1500 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 400 | 600 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
गाजर Carrot | 750 | 1000 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 25-Feb-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 2500 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2000 | 2500 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 1500 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
नींबू Lemon | 5000 | 6000 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 1000 | 1250 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1000 | 1250 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
पालक Spinach | 1000 | 1500 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 25-Feb-2025 |
टमाटर Tomato | 1000 | 1250 | आनंद Anand | आनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद) Anand(Veg,Yard,Anand) | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2300 | 2350 | आनंद Anand | undefined Borsad | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2425 | 2450 | आनंद Anand | undefined Borsad | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2250 | 2625 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Grain Market) | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1700 | 2050 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Grain Market) | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2500 | 3150 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Grain Market) | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2350 | 2700 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Grain Market) | 13-May-2025 |
केला Banana | 1800 | 2000 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2500 | 4000 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
लौकी Bottle gourd | 700 | 1200 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 500 | 1200 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 2000 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 2500 | 3500 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 1000 | 2500 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2500 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
ग्वार Guar | 5500 | 7000 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 1000 | 1800 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1400 | 1800 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
शकरकंद Sweet Potato | 1200 | 3000 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 25-Feb-2025 |
टिंडा Tinda | 5500 | 6500 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 500 | 1500 | आनंद Anand | undefined Khambhat(Veg Yard Khambhat) | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2500 | 2650 | आनंद Anand | उमरेठ Umreth | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2500 | आनंद Anand | उमरेठ Umreth | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 6450 | 6565 | बनसकांत Banaskanth | undefined Bhabhar | 26-Sep-2024 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 17000 | 21590 | बनसकांत Banaskanth | undefined Bhabhar | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5505 | 5750 | बनसकांत Banaskanth | undefined Bhabhar | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2555 | 2895 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2690 | 2755 | बनसकांत Banaskanth | डीसा (भीलड़ी) Deesa(Bhildi) | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5925 | 6070 | बनसकांत Banaskanth | डीसा (भीलड़ी) Deesa(Bhildi) | 13-May-2025 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4750 | 5000 | बनसकांत Banaskanth | डीसा (भीलड़ी) Deesa(Bhildi) | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5425 | 5555 | बनसकांत Banaskanth | डीसा (भीलड़ी) Deesa(Bhildi) | 13-May-2025 |
राजगीर Rajgir | 5150 | 5700 | बनसकांत Banaskanth | डीसा (भीलड़ी) Deesa(Bhildi) | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2550 | बनसकांत Banaskanth | डीसा (भीलड़ी) Deesa(Bhildi) | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5925 | 6105 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 16500 | 20555 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
केला Banana | 2800 | 3350 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 750 | 1300 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 2000 | 2800 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 6000 | 6700 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2250 | 2800 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 4000 | 6200 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 4500 | 5200 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 13000 | 15200 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 4500 | 5150 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4500 | 5750 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
undefined Gram Raw(Chholia) | 5000 | 6250 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 3750 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 6000 | 6700 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 2000 | 3850 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 4000 | 4950 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4000 | 4950 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3500 | 4450 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 5500 | 6250 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 15000 | 17700 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2400 | 2800 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 2900 | बनसकांत Banaskanth | undefined Deesa(Deesa Veg Yard) | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 5005 | 7110 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5125 | 5125 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5500 | 5770 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
राजगीर Rajgir | 5000 | 5655 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 6855 | 6855 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
सोनफ Soanf | 6250 | 7000 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
सुवा (सोआ बीज) Suva (Dill Seed) | 7105 | 8405 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
undefined Tobacco | 8250 | 11605 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2405 | 2675 | बनसकांत Banaskanth | डीसा Deesa | 13-May-2025 |
undefined Asalia | 7765 | 7765 | बनसकांत Banaskanth | धनेरा Dhanera | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2475 | 2975 | बनसकांत Banaskanth | धनेरा Dhanera | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2850 | 3000 | बनसकांत Banaskanth | धनेरा Dhanera | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5900 | 6110 | बनसकांत Banaskanth | धनेरा Dhanera | 13-May-2025 |
लोबिया (लोबिया/करमानी) Cowpea (Lobia/Karamani) | 6755 | 7040 | बनसकांत Banaskanth | धनेरा Dhanera | 26-Sep-2024 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 21500 | 21500 | बनसकांत Banaskanth | धनेरा Dhanera | 13-May-2025 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 2750 | 7500 | बनसकांत Banaskanth | धनेरा Dhanera | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4305 | 4550 | बनसकांत Banaskanth | धनेरा Dhanera | 13-May-2025 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 6500 | 12250 | बनसकांत Banaskanth | धनेरा Dhanera | 13-May-2025 |
