.
Gorakhpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 2800 | 3000 | 27-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5000 | 5010 | 27-Jul-2023 |
महुआ Mahua | 3100 | 3100 | 18-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1800 | 1800 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4700 | 5210 | 27-Jul-2023 |
undefined Niger Seed (Ramtil) | 7000 | 7000 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1800 | 1850 | 28-Jul-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3580 | 3900 | 28-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4600 | 4610 | 27-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2110 | 2110 | 28-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 3400 | 3700 | 27-Jul-2023 |
सेब Apple | 9850 | 10200 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13125 | 13375 | 31-Jul-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1625 | 1900 | 31-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2220 | 2280 | 31-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6000 | 6150 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5650 | 5775 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1900 | 2100 | 28-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 2450 | 2675 | 28-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8400 | 8600 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8350 | 8475 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1900 | 2120 | 28-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2600 | 2800 | 28-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 750 | 850 | 20-Feb-2023 |
शिमला मिर्च Capsicum | 3050 | 3300 | 28-Jul-2023 |
गाजर Carrot | 2500 | 2625 | 28-Jul-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 800 | 900 | 20-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2125 | 2300 | 28-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 7375 | 7600 | 28-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4100 | 4250 | 20-Feb-2023 |
अंगूर Grapes | 5450 | 5650 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4500 | 4750 | 28-Jul-2023 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 8650 | 8850 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8500 | 8625 | 31-Jul-2023 |
अमरूद Guava | 2200 | 2350 | 20-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3950 | 4175 | 31-Jul-2023 |
जैक फ्रूट Jack Fruit | 1400 | 1625 | 28-Jul-2023 |
नींबू Lemon | 3850 | 4075 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6750 | 6875 | 31-Jul-2023 |
मक्का Maize | 2200 | 2300 | 31-Jul-2023 |
आम Mango | 2850 | 3200 | 31-Jul-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 7900 | 8150 | 20-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3900 | 4250 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5550 | 5600 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1400 | 1650 | 31-Jul-2023 |
संतरा Orange | 3400 | 3600 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1900 | 1970 | 31-Jul-2023 |
पपीता Papaya | 2250 | 2500 | 31-Jul-2023 |
मटर कॉड Peas cod | 1500 | 1650 | 18-Feb-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3550 | 3725 | 28-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 7200 | 7550 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1220 | 1275 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1450 | 1625 | 28-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 2200 | 2320 | 28-Jul-2023 |
चावल Rice | 2640 | 2900 | 31-Jul-2023 |
पालक Spinach | 900 | 1000 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 7700 | 7950 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2230 | 2265 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5275 | 5400 | 28-Jul-2023 |
.