.
Gorakhpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 2400 | 2600 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4700 | 4800 | 15-Feb-2023 |
महुआ Mahua | 3100 | 3100 | 18-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1775 | 1775 | 14-Feb-2023 |
undefined Niger Seed (Ramtil) | 7000 | 7000 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1400 | 1600 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3000 | 3000 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4900 | 5000 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2500 | 16-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 3500 | 3500 | 20-Feb-2023 |
सेब Apple | 6500 | 6700 | 20-Feb-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 10000 | 10200 | 20-Feb-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1000 | 1150 | 20-Feb-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2730 | 2770 | 20-Feb-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6000 | 6150 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5450 | 5650 | 20-Feb-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3500 | 3650 | 20-Feb-2023 |
करेला Bitter gourd | 3500 | 3700 | 20-Feb-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8400 | 8600 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7400 | 7600 | 20-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 1600 | 20-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 1300 | 1450 | 20-Feb-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 750 | 850 | 20-Feb-2023 |
शिमला मिर्च Capsicum | 2100 | 2200 | 20-Feb-2023 |
गाजर Carrot | 1100 | 1200 | 20-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 800 | 900 | 20-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1800 | 1900 | 20-Feb-2023 |
लहसुन Garlic | 2850 | 3000 | 20-Feb-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4100 | 4250 | 20-Feb-2023 |
अंगूर Grapes | 5450 | 5650 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2100 | 2250 | 20-Feb-2023 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 8650 | 8850 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7750 | 8000 | 20-Feb-2023 |
अमरूद Guava | 2200 | 2350 | 20-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3400 | 3600 | 20-Feb-2023 |
नींबू Lemon | 3300 | 3450 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 7150 | 7350 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2150 | 2180 | 20-Feb-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 7900 | 8150 | 20-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3400 | 3600 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 6300 | 6500 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1200 | 1300 | 20-Feb-2023 |
संतरा Orange | 3400 | 3600 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2020 | 2040 | 20-Feb-2023 |
पपीता Papaya | 2100 | 2200 | 20-Feb-2023 |
मटर कॉड Peas cod | 1500 | 1650 | 18-Feb-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 5100 | 5300 | 20-Feb-2023 |
अनार Pomegranate | 6700 | 6900 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 700 | 850 | 20-Feb-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1200 | 1350 | 20-Feb-2023 |
रडीश Raddish | 850 | 950 | 20-Feb-2023 |
चावल Rice | 2660 | 2700 | 20-Feb-2023 |
पालक Spinach | 900 | 1000 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 700 | 800 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2460 | 2500 | 20-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5750 | 5950 | 20-Feb-2023 |
.