.
Gonda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6600 | 6800 | 09-Mar-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 10200 | 10400 | 09-Mar-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1220 | 1280 | 09-Mar-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6280 | 6380 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5900 | 6000 | 09-Mar-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8800 | 8990 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7800 | 7950 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1750 | 1850 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1520 | 1600 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 4300 | 4500 | 09-Mar-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4700 | 4900 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2750 | 2850 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3240 | 3320 | 09-Mar-2023 |
नींबू Lemon | 4000 | 4100 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 7250 | 7300 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2120 | 2150 | 09-Mar-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3200 | 3400 | 09-Mar-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 17000 | 17300 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 6200 | 6300 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 1470 | 1530 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2120 | 2140 | 09-Mar-2023 |
पपीता Papaya | 2250 | 2350 | 09-Mar-2023 |
अनार Pomegranate | 6300 | 6500 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 590 | 610 | 09-Mar-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1540 | 1560 | 09-Mar-2023 |
रडीश Raddish | 970 | 1030 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2540 | 2560 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 930 | 970 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2240 | 2260 | 09-Mar-2023 |
सफेद मटर White Peas | 6300 | 6400 | 09-Mar-2023 |
.