Latest Mandi Rates from Ghazipur Mandi of Uttar Pradesh
Ghazipur District Mandi Bhav
Gazipur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6900 | 7100 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15270 | 15310 | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2320 | 2380 | 26-Sep-2024 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 8110 | 8170 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7230 | 7290 | 26-Sep-2024 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10220 | 10280 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1370 | 1430 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1770 | 1830 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5910 | 5970 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3480 | 3530 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4860 | 4900 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6800 | 6840 | 26-Sep-2024 |
मसूर दाल Masur Dal | 8230 | 8290 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3400 | 3480 | 26-Sep-2024 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 13170 | 13230 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5840 | 5900 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3950 | 3995 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2150 | 2230 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1350 | 1410 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4820 | 4880 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3200 | 3240 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2830 | 2890 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2560 | 26-Sep-2024 |
सफेद मटर White Peas | 4970 | 5030 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]