.
Ghansour Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5800 | 5800 | 16-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3310 | 3310 | 15-Feb-2023 |
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 1400 | 1450 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4500 | 4800 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1750 | 1800 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3050 | 3400 | 17-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3000 | 3010 | 20-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 3800 | 3850 | 14-Feb-2023 |
.