.
Gazipur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 10000 | 10200 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12980 | 13020 | 31-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2150 | 2190 | 31-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6380 | 6420 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5690 | 5730 | 31-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 9480 | 9520 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1980 | 2020 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2480 | 2520 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4420 | 4480 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4880 | 4920 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4495 | 4535 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6790 | 6830 | 31-Jul-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 8200 | 8240 | 31-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3950 | 3990 | 31-Jul-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 13130 | 13170 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5450 | 5490 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1500 | 1540 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1180 | 1220 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1630 | 1670 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 4060 | 4100 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2630 | 2670 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 8080 | 8120 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2260 | 2300 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5330 | 5370 | 31-Jul-2023 |
.