.
Gairatganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6600 | 7805 | 20-Feb-2023 |
कुलथी Kulthi(Horse Gram) | 4500 | 4550 | 20-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3195 | 3325 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5450 | 5500 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4855 | 4855 | 16-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 3500 | 4680 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3405 | 3405 | 17-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5145 | 5200 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2600 | 20-Feb-2023 |
.