Latest Mandi Rates from Fatehpur Mandi of Uttar Pradesh
Fatehpur District Mandi Bhav
Bindki Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 8000 | 8100 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2770 | 2850 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1300 | 1370 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1950 | 2040 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 14500 | 16000 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3700 | 4000 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8200 | 8500 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4580 | 4700 | 26-Sep-2024 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 13150 | 13300 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4100 | 4200 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2190 | 2260 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2050 | 2160 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3100 | 3200 | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 1380 | 1440 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3400 | 3520 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2670 | 26-Sep-2024 |
लकड़ी Wood | 440 | 500 | 26-Sep-2024 |
Fatehpur Mandi Bhav
No Data FoundKhaga Mandi bhav
No Data FoundKishunpur Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6490 | 6510 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 2500 | 2520 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2500 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]