Etah Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10000 | 11000 | 13-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2050 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| केला Banana | 2500 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| केला – हरा Banana – Green | 1600 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| जौ Barley (Jau) | 2100 | 2400 | 26-Sep-2024 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6800 | 7500 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1800 | 2250 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 2000 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1500 | 1800 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 2000 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 2000 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| फुल गोभी Cauliflower | 3000 | 3500 | 26-Sep-2024 |
| कंद Colacasia | 2500 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2000 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| लहसुन Garlic | 14000 | 16000 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5500 | 6500 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3200 | 3650 | 26-Sep-2024 |
| मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7500 | 8500 | 26-Sep-2024 |
| मूंगफली Groundnut | 4000 | 5200 | 26-Sep-2024 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4500 | 5000 | 26-Sep-2024 |
| नींबू Lemon | 7000 | 8000 | 26-Sep-2024 |
| मक्का Maize | 2100 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2800 | 3200 | 26-Sep-2024 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 12000 | 13500 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 5300 | 5800 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 1200 | 1500 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 7000 | 8000 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 1000 | 1400 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1100 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| चावल Rice | 2800 | 3500 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 650 | 800 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 700 | 900 | 25-Feb-2025 |
| गेहूं Wheat | 2275 | 2650 | 26-Sep-2024 |
