Latest Mandi Rates from Delhi Mandi of Delhi
Delhi District Mandi Bhav
Azadpur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 3000 | 7500 | 13-May-2025 |
| सेब Apple | 3000 | 8000 | 26-Sep-2024 |
| सेब Apple | 4750 | 9500 | 26-Sep-2024 |
| सेब Apple | 2400 | 9000 | 26-Sep-2024 |
| सेब Apple | 7000 | 16000 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 2000 | 3000 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 1000 | 2500 | 13-May-2025 |
| चुकंदर Beetroot | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1200 | 4000 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 800 | 2000 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 700 | 2000 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 200 | 500 | 13-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 1000 | 2000 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 600 | 1000 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 800 | 2000 | 13-May-2025 |
| undefined Chakotha | 833 | 1167 | 26-Sep-2024 |
| चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 1500 | 3000 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1000 | 2500 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 400 | 2000 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 2500 | 8000 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2000 | 4500 | 13-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 7000 | 18000 | 13-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 4500 | 13000 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2000 | 13-May-2025 |
| ग्वार Guar | 2000 | 6000 | 13-May-2025 |
| अमरूद Guava | 2000 | 8500 | 13-May-2025 |
| जैक फ्रूट Jack Fruit | 1000 | 2500 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1000 | 3750 | 13-May-2025 |
| undefined Kinnow | 800 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| नींबू Lemon | 1500 | 7000 | 13-May-2025 |
| undefined Litchi | 15000 | 30000 | 13-May-2025 |
| छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 1000 | 2000 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 4000 | 10000 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 7143 | 17143 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 5000 | 12000 | 13-May-2025 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) Mango (Raw-Ripe) | 1000 | 2500 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 4000 | 7857 | 13-May-2025 |
| मशरूम Mashrooms | 4000 | 10000 | 13-May-2025 |
| मिंट (पुदीना) Mint(Pudina) | 1000 | 2500 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 1500 | 4800 | 13-May-2025 |
| प्याज हरा Onion Green | 1500 | 3000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 500 | 1625 | 13-May-2025 |
| संतरा Orange | 1500 | 7500 | 26-Sep-2024 |
| पपीता Papaya | 1250 | 1625 | 13-May-2025 |
| undefined Peach | 5000 | 10833 | 13-May-2025 |
| नाशपाती (मारसेबू) Pear(Marasebu) | 1111 | 5333 | 26-Sep-2024 |
| मटर गीला Peas Wet | 2500 | 5000 | 13-May-2025 |
| अनानास Pineapple | 1500 | 4000 | 13-May-2025 |
| आलूबुखारा Plum | 4000 | 10000 | 13-May-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 1500 | 2500 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 1500 | 8500 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 300 | 2000 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 500 | 1200 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1400 | 2800 | 26-Sep-2024 |
| undefined Ramphal | 12000 | 26000 | 26-Sep-2024 |
| पालक Spinach | 2000 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| शकरकंद Sweet Potato | 1000 | 2000 | 13-May-2025 |
| मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 1000 | 1500 | 13-May-2025 |
| कच्चा नारियल Tender Coconut | 75 | 300 | 13-May-2025 |
| टिंडा Tinda | 1000 | 3000 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 400 | 1000 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 800 | 1500 | 13-May-2025 |
| यम (रतालु) Yam (Ratalu) | 1500 | 2500 | 26-Sep-2024 |
Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Mandi Bhav
No Data FoundFlower Market, Canaught Place(Pr. Yard,Mehrauli) Mandi Bhav
No Data FoundFlower Market, Fatehpuri(Principal Yard, Mehrauli) Mandi Bhav
No Data FoundFlower Market,Gazipur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| बीओपी BOP | 30 | 50 | 25-Oct-2025 |
Fodder Market, Mangolpuri Mandi Bhav
No Data FoundKeshopur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| करेला Bitter gourd | 3000 | 4000 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1200 | 2800 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1500 | 3000 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 800 | 1200 | 13-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 1700 | 3000 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 3000 | 4000 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 3000 | 5000 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 1800 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 600 | 1200 | 13-May-2025 |
| मटर गीला Peas Wet | 4000 | 7000 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 700 | 1200 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 900 | 1600 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1000 | 1400 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 400 | 1200 | 13-May-2025 |