.
DEI(Bundi) Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 1677 | 1700 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5801 | 7000 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6291 | 6291 | 31-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1931 | 2016 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4751 | 5502 | 31-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 3475 | 4821 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2320 | 2335 | 31-Jul-2023 |
.