.
Chirgaon Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 2700 | 2730 | 16-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4660 | 4720 | 16-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6150 | 6250 | 16-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 1420 | 1480 | 09-Mar-2023 |
मूंगफली Groundnut | 6200 | 6300 | 18-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3150 | 3170 | 18-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6150 | 6250 | 16-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5900 | 5980 | 16-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1140 | 1170 | 14-Feb-2023 |
प्याज Onion | 640 | 720 | 09-Mar-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 4000 | 4100 | 18-Feb-2023 |
आलू Potato | 660 | 740 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2510 | 2530 | 18-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12650 | 12750 | 16-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 640 | 720 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2660 | 2740 | 16-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 4530 | 4590 | 18-Feb-2023 |
.