.
Chhindwara Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6000 | 7940 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4402 | 4566 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6100 | 6100 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6250 | 6250 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1938 | 2068 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4800 | 4838 | 16-Feb-2023 |
undefined Niger Seed (Ramtil) | 8100 | 8150 | 15-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3300 | 3386 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4500 | 5337 | 17-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5050 | 5380 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2621 | 20-Feb-2023 |
.